| Modell | CH-2R |
| Abmessungen | |
| Selbstladeschaufel (SLE) verfügbar | Nein |
| Gesamtlänge (mm) | 1.680 |
| Gesamtlänge mit SLE (mm) | XXX |
| Gesamtbreite (mm) | 830 |
| Gesamtbreite mit SLE (mm) | 830 |
| Gesamthöhe (mm) | 1240 |
| Länge der Mulde (mm) | 1.380 |
| Breite der Mulde (mm) | 570 |
| Höhe der Mulde (mm) | 720 |
| Breite der Raupenkette (mm) | 180 |
| Transportgewicht (kg) | 610 |
| Bodendruck leer/beladen (kg/cm²) | 0,14 / 0,32 |
| Motor | |
| Hersteller | KUBOTA |
| Kraftstoffart | DIESEL |
| Kühlung | Water |
| Leistung (PS/kW) | 13 / 9,6 |
| Drehzahl (U/min) | 3.600 |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum (cm³) | 479 cm³ |
| Tankinhalt (l) | 10 L |
| Starter | Elektrisch |
| Batterie | 12 V/50 Ah |
| Hydraulik | |
| Pumpen | 2 variable delivery pumps |
| Fahrhydraulik Förderleistung (l/min) | 25x2 l/min |
| Fahrhydraulik Druck (bar) | 220 bar |
| Arbeitshydraulik Förderleistung (l/min) | 20 l/min |
| Arbeitshydraulik Druck (bar) | 140 bar |
| Hydrauliktankinhalt (l) | 26 L |
| Zusatzhydraulik Förderleistung (l/min) | 20 l/min |
| Zusatzhydraulik Druck (bar) | 140 bar |
| Allgemeine Leistung | |
| Nutzlast (kg) | 800 |
| Getriebe | Hydrostatik |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 4.0 km/h |
| SLE - Schaufelinhalt (l) | XXX |
| Steigfähigkeit leer | 12° |
| Steigfähigkeit beladen | 12° |
| Min. Schütthöhe (mm) | 580 mm |
| Max. Schütthöhe (mm) | 580 mm |
| Max. Auskippwinkel | 50° |
| Muldeninhalt (Flüssigkeit) (l) | 300 |
| Muldeninhalt (gehäuft) (m³) | 0,35 |